

| K | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|
| Name of Scale | Check Gage Max. |
Back-to-Back Of Flanges Min. |
Tire Width Min. |
Flange Depth Max. |
|
|
|
|
|
|
| 1" | 4.581 | 4.438 | .500 | .156 |
| 116.4 mm | 112.7 mm | 12.7 mm | 3.96 mm | |
|
|
|
|
|
|
| 3/4" | 3.349 | 3.219 | .406 | .125 |
| 85.1 mm | 81.8 mm | 10.3 mm | 3.18 mm | |
|
|
|
|
|
|
| F | Except as noted, F uses the same wheel geometry as Proto 20.3 Gauge wheels (see S-4.1) |
.090 | ||
| 2.18 mm | ||||
|
|
|
|
|
|
| Fn3 | Except as noted, Fn3 uses the same wheel geometry as No.1 Gauge wheels | (see Note 2) .235 |
. 090 1.614 |
|
| 5.97 mm | (2.29 mm) | |||
|
|
|
|
|
|
| # I | 1.660 | 1.567 | .235 | .064 |
| 42.16 mm | 39.80 mm | 5.97 mm | 1.63 mm | |
|
|
|
|
|
|
| #In3 | 1.058 | 1.000 | .172 | .047 |
| 26.9 mm | 25.4 mm | 4.37 mm | 1.19 mm | |
|
|
|
|
|
|
| O | 1.179 | 1.118 | .172 | .047 |
| 29.9 mm | 28.4 mm | 4.37 mm | 1.19 mm | |
|
|
|
|
|
|
| On3 | .705 | .666 | .115 | .030 |
| 17.9 mm | 16.9 mm | 2.92 mm | 0.76 mm | |
|
|
|
|
|
|
| On30 | On30 uses the same wheel geometry as HO Gauge wheels | |||
|
|
|
|
|
|
| On2 | .455 | .416 | .108 | .028 |
| 11.6 mm | 10.6 mm | 2.74 mm | 0.71 mm | |
|
|
|
|
|
|
| S | .839 | .800 | .108 | .030 |
| 21.31 mm | 20.32 mm | 2.74 mm | 0.76 mm | |
|
|
|
|
|
|
| Sn3 | .519 | .480 | .108 | .030 |
| 13.18 mm | 12.19 mm | 2.74 mm | 0.76 mm | |
| K | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|
| Name of Scale | Check Gage Max. |
Back-to-Back Of Flanges Min. |
Tire Width Min. |
Flange Depth Max. |
|
|
|
|
|
|
| OO | .705 | .666 | .108 | .028 |
| 17.9 mm | 16.9 mm | 2.74 mm | 0.71 mm | |
|
|
|
|
|
|
| HO | .605 | .566 | (see Note 3) .108 |
.028 |
| 15.4 mm | 14.4 mm | 2.74 mm | 0.71 mm | |
|
|
|
|
|
|
| HOn2 | .246 | .220 | .071 | .022 |
| 6.25 mm | 5.59 mm | 1.80 mm | 0.56 mm | |
|
|
|
|
|
|
| TT | .437 | .407 | .077 | .026 |
| 11.1 mm | 10.3 mm | 1.96 mm | 0.66 mm | |
|
|
|
|
|
|
| N | .323 | .297 | .071 | .022 |
| 8.20 mm | 7.54 mm | 1.80 mm | 0.56 mm | |
|
|
|
|
|
|
| Nn3 | .228 | .208 | .053 | .020 |
| 5.78 mm | 5.28 mm | 1.35 mm | 0.51 mm | |
|
|
|
|
|
|
| Nn2 | .149 | .131 | .059 | .020 |
| 3.78 mm | 3.33 mm | 1.50 mm | 0.51 mm | |
|
|
|
|
|
|
| Z | .236 | .218 | .053 | .020 |
| 5.99 mm | 5.54 mm | 1.35 mm | 0.51 mm |
NOTES: